Pima County Jted at Granite is a Vocational serving grades 9–12 in Tucson, Arizona. Operated by Pima County JTED (89380), the school provides education to students in Pima County. Families in the area rely on this school for both academics and extracurricular opportunities.
This profile covers the essential details about the school — from its address and contact information to student-teacher ratio and district connections — to help parents, educators, and community members better understand the school’s offerings.
Map Location
To help families locate the school quickly, here’s the map for Pima County Jted at Granite:
School Information
School Name: Pima County Jted at Granite
District: Pima County JTED (89380). Visit the NCES District profile
Grades: 9 – 12
Type: Vocational
Student-Teacher Ratio: No Data
County: Pima County
Address: 2855 W Master Pieces Dr, Tucson, Arizona 85741
Phone: +1 (520) 352-5833
Official Website: Visit the US Department of Education School profile.
Nearby Schools in Tucson, Arizona
Nearby Schools
School Name | City & State | Grades |
---|---|---|
Butterfield Elementary School | Tucson, AZ | PK to 6, Public School |
Canyon Rose Academy-East | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School, Charter |
Canyon Rose Academy | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School, Charter |
Desert Rose Academy Charter School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School, Charter |
Faith Community Academy | Tucson, AZ | 2 to 11, Private School |
J Robert Hendricks Elementary School | Tucson, AZ | KG to 6, Public School |
Mountain Rose Academy | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School, Charter |
Musd Early Learning and Resource Center | Tucson, AZ | PK to PK, Public School |
Pcjted – Ajo High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Amphitheater High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Andrada Polytechnic High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College Desert Vista | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College East | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Baboquivari High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Canyon Del Oro High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Catalina Foothills High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Catalina High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Cholla High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Cienega High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Desert View High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Empire High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Flowing Wells High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Ironwood Ridge High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Marana High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Mica Mountain High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Mountain View High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Palo Verde High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Project More | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Pueblo High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sabino High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sahuarita High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sahuaro High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Santa Rita High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Southwest Alt. High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sunnyside High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Tanque Verde High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Tapp High School | Tucson, AZ | 10 to 12, Public School |
Pcjted – Tucson High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – University High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Vail High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Walden Grove High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County at Walden Grove | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Amphi Land Lab | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Arizona Online Instruction | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted at Granite | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Bridges Day Program | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Camino Seco | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted Cosmetology | Tucson, AZ | 11 to 12, Public School |
Pima County Jted – Flowing Wells | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Master Pieces | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Mountain View | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Star | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima Rose Academy | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School, Charter |
Robert Richardson Elementary School | Tucson, AZ | KG to 6, Public School |
Sentinel Peak High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Sonoran Science Academy – Tucson | Tucson, AZ | KG to 12, Public School, Charter |
Sonoran Virtual Academy | Tucson, AZ | KG to 12, Public School, Charter |
Pcjted – San Manuel High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Nogales High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Pierson High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Rio Rico High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Why Choose Pima County Jted at Granite?
Parents often consider factors like location, student-teacher ratio, school type, and district performance when evaluating a school. Pima County Jted at Granite offers:
A convenient location in Tucson, Pima County.
Instruction for students in grades 9–12.
Part of the Pima County JTED (89380) system, ensuring district-wide resources and support.
Final Thoughts
Pima County Jted at Granite is an integral part of the Pima County JTED (89380) system and serves families in Tucson, Arizona. With accessible contact details, a favorable location, and nearby schools for transitions, it remains a vital option for education in the area.
For official data, visit the NCES School profile.
Leave a Reply