Serving its community with pride, Pima County Jted (89380), Arizona School District blends rigorous academics with opportunities in arts, athletics, and technology. Students benefit from strong teacher support and programs that prepare them for life beyond graduation.
List of Schools in District: Pima County Jted (89380), Arizona
School Name | Location | Grade Levels & Type |
---|---|---|
Pcjted – Mcat School | Marana, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Ajo High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Amphitheater High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Andrada Polytechnic High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College Desert Vista | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College East | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College North West | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Aztec Middle College | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Baboquivari High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Canyon Del Oro High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Catalina Foothills High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Catalina High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Cholla High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Cienega High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Desert View High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Empire High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Flowing Wells High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Howenstine High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Ironwood Ridge High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Marana High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Mica Mountain High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Mountain View High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Palo Verde High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Project More | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Pueblo High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Rincon High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sabino High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sahuarita High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sahuaro High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Santa Rita High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Southwest Alt. High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Sunnyside High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Tanque Verde High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Tapp High School | Tucson, AZ | 10 to 12, Public School |
Pcjted – Tucson High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – University High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Vail High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Walden Grove High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County at Walden Grove | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Amphi Land Lab | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Arizona Online Instruction | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted at Granite | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Bridges Day Program | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Bridges Evening Program | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Camino Seco | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted Cosmetology | Tucson, AZ | 11 to 12, Public School |
Pima County Jted – Flowing Wells | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Master Pieces | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Mountain View | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Pima Community College | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pima County Jted – Star | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – San Manuel High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Nogales High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Pierson High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Pcjted – Rio Rico High School | Tucson, AZ | 9 to 12, Public School |
Families often point to the district’s welcoming culture and community-driven programs. Partnerships with local organizations enrich student experiences and encourage lifelong learning.
If you’re considering a move, exploring the Pima County Jted (89380), Arizona School District is a great place to start. Its schools continue to provide opportunities for students to excel academically and personally.